В Госдуму внесён законопроект, который предлагает серьёзно ужесточить ответственность за повторные нарушения — штрафы планируют увеличить примерно в 2 раза.
Таблица роста штрафов за повторные нарушения.
| Статья КоАП РФ | Категория нарушителя | Текущий штраф (руб.) | Проектируемый штраф (руб.) |
| ч. 2 ст. 5.27 (общие повторные нарушения) | Должностные лица | 10 000 – 20 000 | 20 000 – 40 000 |
| Юридические лица | 50 000 – 70 000 | 100 000 – 140 000 | |
| ч. 6 ст. 5.27 (невыплата зарплаты — впервые) | Должностные лица | 10 000 – 20 000 | 20 000 – 40 000 |
| ИП | 1 000 – 5 000 | 3 000 – 7 000 | |
| ч. 7 ст. 5.27 (невыплата зарплаты — повторно) | Должностные лица | 20 000 – 30 000 | 40 000 – 60 000 |
| ИП | 10 000 – 30 000 | 20 000 – 50 000 | |
| Юридические лица | 50 000 – 100 000 | 100 000 – 150 000 | |
| ч. 5 ст. 5.27.1 (повторные нарушения охраны труда) | Должностные лица / ИП | 30 000 – 40 000 | 40 000 – 50 000 |
| Юридические лица | 100 000 – 200 000 | 150 000 – 250 000 |
Законопроект находится на этапе подготовки материалов. Вероятный срок принятия — к 1 сентября 2026 года.